ハンナリーズアリーナ
営業時間・休館日
| 営業時間 | 8:00〜22:00 |
|---|---|
| 休館日 | 年末年始(12/28〜1/4) |
ご利用料金
| 全面使用 | 半面使用 1時間につき |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマチュアスポーツ | その他 | ||||||
| 入場料徴収なし | 入場料徴収あり | 入場料徴収なし | 入場料徴収あり | ||||
| 平日 | 午前(特) | 8:00-12:00 | 21000円 | 69000円 | 230000円 | 323000円 | 3000円 |
| 午前 | 9:00-12:00 | 14000円 | 48000円 | 161000円 | 230000円 | 3000円 | |
| 午後 | 13:00-17:00 | 21000円 | 69000円 | 230000円 | 323000円 | 3000円 | |
| 夜間 | 17:30-21:00 | 30000円 | 97000円 | 323000円 | 452000円 | 4000円 | |
| 夜間(特) | 17:30-22:00 | 39000円 | 127000円 | 423000円 | 593000円 | 4000円 | |
| 全日 | 9:00-21:00 | 65000円 | 214000円 | 714000円 | 1005000円 | − | |
| 全日(特) | 8:00-22:00 | 81000円 | 265000円 | 883000円 | 1239000円 | − | |
| 土・日・祝日 | 午前(特) | 8:00-12:00 | 28000円 | 90000円 | 300000円 | 399000円 | 3500円 |
| 午前 | 9:00-12:00 | 18000円 | 62000円 | 207000円 | 290000円 | 3500円 | |
| 午後 | 13:00-17:00 | 28000円 | 90000円 | 300000円 | 399000円 | 3500円 | |
| 夜間 | 17:30-21:00 | 39000円 | 124000円 | 415000円 | 581000円 | 5000円 | |
| 夜間(特) | 17:30-22:00 | 51000円 | 162000円 | 544000円 | 762000円 | 5000円 | |
| 全日 | 9:00-21:00 | 85000円 | 276000円 | 922000円 | 1270000円 | − | |
| 全日(特) | 8:00-22:00 | 107000円 | 342000円 | 1144000円 | 1560000円 | − | |
| 付属設備 | ||
|---|---|---|
| 役員室 | 1室・1日 | 2500円 |
| 補助いす | 1脚・1日 | 100円 |
| 長机 | 1台・1日 | 200円 |
| 放送室(マイクロホン1本付き) | 1室・1日 | 6500円 |
| マイクロホン | 1本・1日 | 1300円 |
| 温水シャワー | 1室・1日/1室・1時間 | 5400円/1800円 |
| 電光式得点表示板 | 1台・1日 | 2500円 |
| 30秒計 | 1台・1日 | 1300円 |
| ゴール(ハンドボール・フットサル用) | 1組・1日 | 1300円 |
| ゴール(バスケットボール用) | 1組・1日 | 2500円 |
| 支柱ネット(バドミントン用) | 1組・1日 | 200円 |
| 支柱ネット(バレーボール用) | 1組・1日 | 1300円 |
| 支柱ネット(テニス用) | 1組・1日 | 1300円 |
| 卓球用具(卓球台) | 1台・1日 | 300円 |
| 卓球用具(球止めネット) | 1個・1日 | 30円 |
| 卓球用具(得点板) | 1台・1日 | 100円 |
| 審判台 | 1台・1日 | 200円 |
| 得点台(小机) | 1台・1日 | 100円 |
| 得点台(黒板) | 1台・1日 | 200円 |
| 黒板 | 1台・1日 | 200円 |
| ストップウォッチ | 1個・1日 | 200円 |
| 電源1カ所使用料 | 4時間ごと | 100円 |
| ガス1カ所使用料 | 1時間ごと | 50円 |
| 照明使用料 | 1面 | 500円 |
| 2面 | 1000円 | |
| 全面 | 1500円 | |
| 空調機 (冷房・暖房)(アリーナ・観客席) 1時間ごと |
暖房・アリーナ | 6300円 |
| 冷房・アリーナ | 5800円 | |
| 暖房・観客席 | 5200円 | |
| 冷房・観客席 | 4600円 | |
市民スポーツ会館
営業時間・休館日
| 営業時間 | 8:00〜22:00 |
|---|---|
| 休館日 | 年末年始(12/28〜1/4) |
ご利用料金
| 体育室 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全面使用 | ||||||
| ハンナリーズアリーナとの併用 | その他 | |||||
| アマチュアスポーツ | その他 | 全面使用 (1時間につき) |
部分使用 (1時間につき) |
|||
| 平日 | 午前(特) | 8:00-12:00 | 7500円 | 18500円 | 1500円 | 1/2面 800円 1/4面 400円 |
| 午前 | 9:00-12:00 | 6000円 | 17000円 | |||
| 午後 | 13:00-17:00 | 9000円 | 26000円 | |||
| 夜間 | 17:30-21:00 | 13000円 | 38000円 | |||
| 夜間(特) | 17:30-22:00 | 17000円 | 49000円 | |||
| 全日 | 9:00-21:00 | 28000円 | 81000円 | |||
| 全日(特) | 8:00-22:00 | 33500円 | 93500円 | |||
| 土・日・祝日 | 午前(特) | 8:00-12:00 | 8800円 | 23800円 | 1800円 | 1/2面 900円 1/4面 500円 |
| 午前 | 9:00-12:00 | 7000円 | 22000円 | |||
| 午後 | 13:00-17:00 | 12000円 | 35000円 | |||
| 夜間 | 17:30-21:00 | 16000円 | 48000円 | |||
| 夜間(特) | 17:30-22:00 | 21000円 | 62000円 | |||
| 全日 | 9:00-21:00 | 35000円 | 105000円 | |||
| 全日(特) | 8:00-22:00 | 41800円 | 120800円 | |||
| 付属設備(市立体育館と併用使用の場合)1日 | ||
|---|---|---|
| 卓球台1式(支柱・ネット) | 1組 | 300円 |
| フェンス(卓球用) | 1枚 | 30円 |
| バドミントン | 1組 | 200円 |
| バレーボール・支柱カバー | 1組 | 1300円 |
| テニス | 1組 | 1300円 |
| バスケットボール | 1対 | 2500円 |
| 審判台 | 1台 | 200円 |
| 得点表示板 | 1台 | 100円 |
| ストップウォッチ | 1個 | 200円 |
| 電光式得点表示装置・30秒表示・ファウル表示 | 1式 | 2500円 |
| 長机 | 1脚 | 200円 |
| パイプ椅子 | 1脚 | 100円 |
| 放送設備(マイク一本付き) | 1回 | 6500円 |
| マイクロホン | 1本 | 1300円 |
| 放送ワゴン一式使用料 | 1時間 | 400円 |
| 電源1カ所使用料 | 1時間 | 100円 |
| 電灯照明使用料 | 1時間 | 900円 |
| 冷房使用料 | 1時間 | 1200円 |
| 暖房使用料 | 1時間 | 1700円 |
| 付属設備 | ||
|---|---|---|
| ゴール(バスケットボール用)全面 | 1対/1時間 | 600円 |
| ゴール(バスケットボール用)1/2面 | 1台/1時間 | 300円 |
| 支柱・ネット(テニス) | 1組/1時間 | 200円 |
| 支柱・ネット(バレーボール) | 1組/1時間 | 400円 |
| 支柱・ネット(バトミントン) | 1組/1時間 | 200円 |
| 支柱・ネット(ソフトバレー) | 1対/1時間 | 200円 |
| 支柱・ネット(卓球) | 1台/1時間 | 200円 |
| 得点板 | 1台/1日 | 100円 |
| 審判台 | 1台/1日 | 200円 |
| 卓球用球止め | 1個/1日 | 30円 |
| ストップウォッチ | 1個/1日 | 200円 |
| 付属設備 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 一般使用 | 市立体育館と併用 | |
| 第1 (14名) |
午前 | 4100円 | 2300円 |
| 午後 | 5700円 | 2300円 | |
| 夜間 | 6600円 | 3800円 | |
| 全日 | 16400円 | 8400円 | |
| 第2 (30名) |
午前 | 2700円 | 1500円 |
| 午後 | 3800円 | 1500円 | |
| 夜間 | 4300円 | 2500円 | |
| 全日 | 10800円 | 5500円 | |
| 第3 (50名) |
午前 | 2700円 | 1500円 |
| 午後 | 3800円 | 1500円 | |
| 夜間 | 4300円 | 2500円 | |
| 全日 | 10800円 | 5500円 | |
| 第4 (20名) |
午前 | 2700円 | 1500円 |
| 午後 | 3800円 | 1500円 | |
| 夜間 | 4300円 | 2500円 | |
| 全日 | 10800円 | 5500円 | |
| 付属設備 | ||
|---|---|---|
| ビデオプロジェクター(16mmスライド・ビデオ) | 1式 | 5600円 |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 4100円 |
| カセットテープデッキ | 1台 | 900円 |
| 講演卓(マイクロホン付き) | 1台 | 1700円 |
| 移動式ワゴンアップ | 1台 | 1700円 |
| ワイヤレスマイクロホン装置 | 1本 | 1300円 |
| 電動昇降交換白板 | 1500円 | |
※電源・1口100円(4時間ごと)、冷房暖房それぞれ1時間100円
利用申し込み
| お問い合わせ先 | ハンナリーズアリーナ |
|
|---|---|---|
| 住所 | 〒615-0864 京都市右京区西京極新明町 |
|
| TEL | 075-313-9131 | |
| FAX | 075-313-9191 | |
| 定休日 | 年末年始(12/28〜1/4)
|
|
市民スポーツ会館 |
||
| 住所 | 〒615-0864 京都市右京区西京極新明町32 |
|
| TEL | 075-315-3741 | |
| FAX | 075-313-9191 | |
| 定休日 | 年末年始(12/28〜1/4)
|
|
ハンナリーズアリーナ及び市民スポーツ会館
ハンナリーズアリーナ
【所在地】
〒615-0864
京都市右京区西京極新明町
【連絡先】
TEL:075-313-9131
京都市市民スポーツ会館
【所在地】
〒615-0864
京都市右京区西京極新明町32
【連絡先】
TEL:075-315-3741










